2025/2026 уч. год

Итоги заключительного тура

Итоговая таблица

Итоги заключительного тура 2025-2026

Направление Уровень ID работы ID участника Итоговый статус
дизайн среды 10 или 11 класс 2752 104 призер
дизайн среды СПО 2753 98 призер
драматический театр 10 или 11 класс 2693 66 победитель
драматический театр 10 или 11 класс 2703 60 победитель
драматический театр 10 или 11 класс 2777 71 призер
журналистика 10 или 11 класс 2727 48 призер
журналистика 10 или 11 класс 2771 73 победитель
журналистика вуз 2747 54 призер
кино 10 или 11 класс 2724 48 призер
кино 10 или 11 класс 2755 44 участник
кино 10 или 11 класс 2776 101 нерабочая ссылка
кино 10 или 11 класс 2778 41 победитель
кино 10 или 11 класс 2780 61 призер
музыкальный театр 10 или 11 класс 2751 88 призер
режиссура 10 или 11 класс 2725 48 участник
режиссура 10 или 11 класс 2756 44 призер
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2690 80 участник
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2713 64 участник
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2729 72 участник
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2750 88 призер
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2757 44 участник
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2758 78 призер
эстрадный вокал 10 или 11 класс 2767 36 участник
эстрадный вокал СПО 2731 93 призер
эстрадный вокал СПО 2732 68 призер
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии